Présidents du Conseil
| Nom du Président | Période de mandat | Pays AMN Membre |
|---|---|---|
| Louis H. Bauer | 1947 (organizing meeting) | USA |
| T. Clarence Routley | 1947-1951 | CANADA |
| Pierre Glorieux | 1951-1952 | BELGIUM |
| Dag Knutson | 1952-1955 | SWEDEN |
| L. Garcia Tornel | 1955-1958 | SPAIN |
| L. R. Mallen | 1958-1960 | AUSTRALIA |
| Gunnar Gundersen | 1960-1962 | USA |
| Felix Worre | 1962-1964 | LUXEMBOURG |
| Gerald D. Dorman | 1964-1965 | USA |
| Leonard W. Larson | 1965-1966 | USA |
| Gerald D. Dorman | 1966-1968 | USA |
| A. H. Tonkin | 1968-1969 | SOUTH AFRICA |
| D. P. Stevenson | 1969-1972 | UNITED KINGDOM |
| Burt L. Davis | 1972-1973 | USA |
| R. R. Winton |
1973 (filled Davis' resignation) |
AUSTRALIA |
| André Wynen | 1973-1975 | BELGIUM |
| J. Imfeld | 1975-1976 | SWITZERLAND |
| A. G. Boohene |
1976 (filled Imfeld's resignation) |
GHANA |
| A. Moniz de Aragao | 1976-1977 | BRAZIL |
| Walpole Lewin | 1977-1980 | UNITED KINGDOM |
| L. H. Steen | 1980-1982 | USA |
| L. L. Wilson | 1983-1984 | AUSTRALIA |
| J. J. Coury | 1985-1987 | USA |
| S. Mishima | 1987-1991 | JAPAN |
| H. Sacher |
1992 (filled Mishima's illness) |
AUSTRIA |
| J. Painter | 1993-1994 | USA |
| A. Milton | 1995-2000 | SWEDEN |
| R. D. Smoak | 2001-2002 | USA |
| Yoram Blachar | 2003-2006 | ISRAEL |
| J. Edward Hill | 2007-2010 | USA |
| Mukesh C. Haikerwal | 2011- | AUSTRALIA |
- Assemblées générales et sessions du conseil de l'AMM
- Lieu des Assemblées
- Personnalités ayant inauguré les Assemblées
Vice-présidents du conseil
| Nom du vice-président | Période de mandat | Nombre d'années | Pays AMN Membre |
|---|---|---|---|
| Dag Knutson | 1947-1950 | 3 years | Sweden |
| Pierre Glorieux | 1950-1951 | 1 year | Belgium |
| Elmer L. Henderson | 1951-1952 | 1 year | USA |
| Paul Cibrie | 1952-1955 | 3 years | France |
| Gunnar Gundersen | 1955-1956 | 1 year | USA |
| L. R. Mallen | 1956-1958 | 2 years | Australia |
| L. A. Hulst | 1958-1959 | 1 year | Netherlands |
| Gunnar Gundersen | 1959-1960 | 1 year | USA |
| Felix Worre | 1960-1962 | 2 years | Luxembourg |
| Gerald D. Dorman | 1962-1963 | 1 year | USA |
| L. W. Larson | 1963-1964 | 1 year | USA |
| J. R. Nicholson-Lailey | 1964-1965 | 1 year | Great Britain |
| J. Joncheres | 1965-1970 | 5 years | France |
| H. J. Sewering | 1970-1971 | 1 year | Germany |
| Burt L. Davis | 1971-1972 | 1 year | USA |
| R. R. Winton | 1972-1973 | 1 year | Australia |
| H.A.M. Khan | 1973-1974 | 1 year | Pakistan |
| A. Moniz de Aragao | 1974-1975 | 1 year | Brazil |
| A. G. Boohene | 1975-1977 | 2 years | Ghana |
| R. Castellanos | 1977-1978 | 1 year | Venezuela |
| T. Takemi | 1978-1981 | 2 years | Japan |
| L. L. Wilson | 1981-1982 | 2 years | Australia |
| J. Monier | 1983-1984 | 2 years | France |
| T. Yamazaki | 1985-1986 | 2 years | Japan |
| S. Mishima | 1986-1987 | 2 years | Japan |
| J. Moulin | 1987-1988 | 2 years | France |
| H. Sacher | 1989-1991 | 3 years | Austria |
| J. Moulin | 1992-1994 | 3 years | France |
| T. J. Moon | 1995-2005 | 10 years | Korea |
| N. Hashimoto | 2005-2006 | 1 year | Japan |
| K. Iwasa | 2006-2008 | 3 years | Japan |
| M. Ishii | 2009- | Japan |
- Assemblées générales et sessions du conseil de l'AMM
- Lieu des Assemblées
- Personnalités ayant inauguré les Assemblées